Київська область
Київ
41 409 349 грн.
Буча
8 082 906 грн.
7 668 398 грн.
26 943 020 грн.
12 435 240 грн.
12 020 732 грн.
2 524 354 грн.
66 321 280 грн.
7 875 652 грн.
82 901 600 грн.
9 533 684 грн.
Мощун
7 751 300 грн.
20 725 400 грн.
21 968 924 грн.
8 290 160 грн.
5 181 350 грн.
7 253 890 грн.
3 726 427 грн.
14 507 780 грн.
4 766 842 грн.
8 704 668 грн.
13 886 018 грн.
39 792 768 грн.
16 787 574 грн.
11 813 478 грн.
Ірпінь
5 803 112 грн.
11 191 716 грн.
4 145 080 грн.
24 870 480 грн.
4 352 334 грн.
24 236 541 грн.